Barcha narxlar — ochiq
Application fee, o'qish, yotoqxona, bank schyot, viza, shartnoma. Kim, nima uchun va qancha oladi — bir sahifada.
Universitet / til kursi to'lovlari
Application fee — til kursi
Universitetga
₩100 000 – 120 000RasmiyRasmiy misollar: Korea Univ. 120 000, Ewha 120 000, SNU 100 000. Boshqa maktablarda farq qiladi. Qaytarilmaydi.
Application fee — bakalavr/magistratura
Universitetga
₩0 – 180 000TaxminiyKo'pchilik universitetlarda ₩50 000–150 000. Eng qimmati: Kyung Hee ₩180 000; Korea Univ., Ajou, Konkuk, Sogang, Yonsei ₩150 000. Pukyong va Youngsan'da 0. Aniq summa har bir universitetda alohida.
Til kursi o'qishi (10 hafta / 1 semestr)
Universitetga
₩1 800 000 – 1 860 000RasmiySeuldagi top maktablar: Korea Univ. 1 800 000, Ewha 1 850 000, Yonsei 1 860 000. Viloyat maktablarida arzonroq bo'lishi mumkin (hali tasdiqlanmagan). Yilda 4 semestr.
Ro'yxatdan o'tish muddati (O'zbekiston fuqarolari)
Universitetga
To'liq yil = 4 semestrRasmiyKorea University O'zbekiston, Vietnam va Mo'g'uliston fuqarolaridan to'liq yilga ro'yxatdan o'tishni talab qiladi. Boshqa maktablar boshqacha bo'lishi mumkin.
Kontrakt — bakalavr (1 semestr)
Universitetga
₩1 600 000 – 8 200 000TaxminiyDavlat universitetlari ≈ ₩1,6–3,3 mln, xususiy ≈ ₩3,4–7,8 mln, Yonsei/Hanyang kabi top maktablar yuqoriroq. Yilda 2 semestr. Rasmiy tasdiqlangan: Yonsei ₩4 556 000–9 221 000, Sogang ₩6 999 000. TOPIK/IELTS bo'yicha 20–100% grant bo'lishi mumkin. Hamma 53 universitet jadvali pastda.
Kirish (admission) to'lovi — 1-semestr
Universitetga
₩0 – 1 145 000RasmiySogang: ₩1 145 000 + orientatsiya ₩100 000, faqat birinchi semestrda. Ba'zi universitetlarda yo'q.
Yotoqxona
Universitetga
₩217 800 – 261 800 / oyRasmiySejong: 4 kishilik ₩217 800, 3 kishilik ₩261 800 oyiga + ₩200 000 xizmat. Sogang Gonzaga: ≈ ₩2 100 000 / 4 oy.
Viza va hujjatlar
Konsullik yig'imi (viza)
Koreya elchixonasiga (USDda)
$40 – 90TaxminiyViza turiga qarab o'zgaradi. Rad etilsa qaytarilmaydi. Toshkentdagi elchixonada aniqlashtiramiz.
Apostil, tarjima, notarius
Tegishli organlarga
AniqlanmoqdaAniqlanmoqdaHujjat soniga bog'liq. Narxlarni SkyPlus aniq ro'yxat bilan e'lon qiladi.
Tibbiy ma'lumotnoma (sil testi va b.)
Klinikaga
AniqlanmoqdaAniqlanmoqdaBa'zi viza turlari va davlatlar uchun talab qilinadi. Elchixona talabini tekshiramiz.
Bank schyoti (moliyaviy kafolat)
Bank schyotdagi kafolat summasi (sizning pulingiz)
Hisobingizda qoladi
$16 000 danTaxminiyBu to'lov emas — o'z hisobingizdagi pul (≈ ₩20 mln). SkyPlus tavsiyasi: hamma universitet uchun kamida $16 000. Ba'zilarida ko'proq: Yonsei $25 000, Sahmyook $20 000, Anyang $18 000. Pul odatda KDB Bank Uzbekistan'da, 1 oylik ko'chirma bilan ko'rsatiladi. Aniq talab universitet qabul xati va elchixonada belgilanadi.
Bank ma'lumotnomasi — KDB Bank Uzbekistan
Bankka
Bank tarifi bo'yichaAniqlanmoqdaElchixona talabi: ma'lumotnoma KDB Bank Uzbekistan tomonidan, arizachi nomiga, ingliz yoki koreys tilida, oxirgi 3 oy va ushlab turish muddati ko'rsatilgan holda berilishi kerak. Homiy hisobida bo'lsa — homiylik xati va qarindoshlik hujjati.
Yo'l va Koreyada yashash
Toshkent — Seul aviachipta
Aviakompaniyaga
≈ $350 – 700TaxminiyMavsumga qarab o'zgaradi.
Tibbiy sug'urta
Sug'urta tizimiga
≈ ₩60 000 – 80 000 / oyTaxminiyKoreyada majburiy. Dastlabki oylarda xususiy sug'urta kerak bo'lishi mumkin.
Oylik yashash xarajati (o'qishsiz)
O'zingiz
≈ ₩800 000 – 1 300 000TaxminiyShahar va turmush tarziga qarab.
SkyPlus xizmati va shartnoma
SkyPlus xizmat paketlari
SkyPlus'ga
Telegram yoki qo'ng'iroq orqaliAniqlanmoqdaPaket tarkibi va narxi Telegram (@SKYPLUSUZ) yoki qo'ng'iroq paytida shaxsan aytiladi. Universitet, viza va bank to'lovlari esa shu sahifada ochiq.
Shartnoma va qaytarish shartlari
SkyPlus bilan
Yozma shartnomadaAniqlanmoqdaXizmat tarkibi, to'lov jadvali va viza rad etilganda pul qaytarish tartibi shartnomaga yoziladi. Yashirin to'lov yo'q.
Kontrakt narxlari — barcha universitetlar
Bakalavr, 1 semestr uchun. Bozor ma'lumoti: tasdiqlanmoqda. Bank schyot — SkyPlus tavsiyasi bo'yicha kamida $16 000.
| Universitet | Kontrakt / semestr | App. fee | Bank schyot | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ajou University★ 1% | ₩4 134 000 – ₩5 366 000 | ₩150 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ · TOEFL 71+ |
| Anyang University | ₩2 800 000 – ₩3 800 000 | ₩100 000 | $18 000+ | TOPIK 3+ / IELTS 5.5+ |
| Busan University of Foreign Studies★ 1% | ₩2 800 000 | ₩80 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Calvin University | ₩1 800 000 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5 |
| Chonnam National University | ₩2 100 000 – ₩3 200 000 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Chosun College of Science & Technology | ₩3 030 000 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 2 |
| Chung-Ang University★ 1% | ₩3 800 000 – ₩5 100 000 | ₩150 000 | $16 000+ | TOPIK 4+ · IELTS 5.5+ |
| Chungbuk National University | ₩2 000 000 – ₩3 100 000 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Chungnam National University★ 1% | ₩1 807 500 – ₩2 572 000 | ₩60 000 – 80 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Daegu University | ₩3 772 000 – ₩5 502 000 | ₩100 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Dong-A University | ₩3 857 000 – ₩4 450 600 | ₩60 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Dong-Eui Institute of Technology | ₩2 600 000 – ₩3 300 000 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 3 |
| Dong-Eui University | ₩2 800 000 – ₩3 700 000 | ₩60 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 6.0+ |
| Dongwon Institute of Science and Technology | $1 800 / semestr (yotoqxona bilan) | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 2+ / TOPIK 3+ |
| Ewha Womans University★ 1% | ₩4 640 000 – ₩6 430 000 | ₩150 000 | $16 000+ | TOPIK 4+ · IELTS 6.0+ |
| Far East University | $2 500 – 3 400 / semestr | 0 | $16 000+ | IELTS 5.5 · TOPIK 3 |
| Gachon University | ₩4 373 800 – ₩5 939 800 | ₩150 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Hallym University | ₩3 673 800 – ₩4 773 800 | ₩65 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ / IELTS 5.5+ |
| Hansung University★ 1% | ₩4 103 000 – ₩5 468 000 | ₩100 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ / IELTS 5.5+ |
| Hanyang University★ 1% | ₩5 279 000 – ₩7 820 000 | ₩142 000 | $16 000+ | TOPIK 4+ · IELTS 6.0+ |
| Hoseo University | ₩3 693 000 – ₩4 688 000 | ₩60 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Induk University | ₩1 935 600 – ₩2 160 900 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 2 / English cert. |
| Inha Technical College★ 1% | ₩3 600 000 – ₩3 868 000 | ₩100 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ |
| Inha University★ 1% | ₩3 400 000 – ₩4 600 000 | ₩105 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 6.0+ |
| Jeonbuk National University | ₩2 016 000 – ₩2 779 000 | ₩80 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Joongbu University★ 1% | ₩3 383 500 – ₩4 241 000 | ₩60 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| KAIST | 100% grant (to'liq stipendiya) | $80 | $16 000+ | IELTS 6.5+ · TOEFL 83+ |
| Kangwon National University | ₩1 797 000 – ₩2 539 000 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Keimyung University★ 1% | ₩3 460 000 – ₩5 066 000 | ₩75 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Konkuk University★ 1% | ₩4 768 000 – ₩7 320 000 | ₩150 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Korea Aerospace University★ 1% | ₩3 923 000 – ₩5 032 000 | ₩90 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Korea University★ 1% | ₩4 200 000 – ₩5 600 000 | ₩150 000 | $16 000+ | TOPIK 4+ · IELTS 6.0+ |
| Kunjang University | ₩2 950 000 / yil | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 2 |
| Kyung Hee University★ 1% | ₩4 977 400 – ₩6 718 400 | ₩180 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 6.0+ |
| Kyungin Women's University | ₩800 000 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 2 |
| Kyungpook National University★ 1% | ₩2 200 000 – ₩3 300 000 | ₩80 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ |
| Kyungsung University★ 1% | ₩3 396 000 – ₩4 621 000 | ₩80 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ / IELTS 5.5+ |
| Namseoul University | ₩2 437 500 – ₩3 250 000 | ₩50 000 | $16 000+ | IELTS 5.5+ / TOPIK 3+ |
| Pukyong National University | ₩1 703 000 – ₩2 241 500 | 0 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Sahmyook University | ₩2 950 000 – ₩5 900 000 | ₩100 000 | $20 000+ | TOPIK 3 · IELTS 5.5 |
| Sejong University★ 1% | ₩4 669 000 – ₩6 392 000 | ₩150 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ / IELTS 5.5+ |
| Seojeong University | ₩2 300 000 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 2+ / 3+ |
| Seoul National University | ₩2 442 000 – ₩5 038 000 | ₩70 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ / IELTS 6.0+ |
| SeoulTech | ₩2 599 230 – ₩3 288 410 | ₩120 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Seoyeong University | ₩1 600 000 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 2+ · IELTS 5.5 |
| Sogang University | ₩5 245 000 – ₩6 794 000 | ₩150 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ / IELTS 5.5+ |
| Sungkyunkwan University (SKKU)★ 1% | ₩4 000 000 | ₩150 000 | $16 000+ | TOPIK 4+ / IELTS 6.5+ |
| Sungshin Women's University★ 1% | ₩3 833 000 – ₩5 893 000 | ₩150 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Tongwon University | ₩2 000 000 – ₩2 300 000 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 2 |
| University of Seoul★ 1% | ₩2 044 000 – ₩3 221 000 | ₩80 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ |
| Woosung SolBridge University | $3 200 – 6 296 / semestr | $50 | $16 000+ | IELTS 5.5+ / TOPIK 3+ |
| Yonsei University | ₩4 556 000 – ₩9 221 000 | ₩150 000 | $25 000+ | TOPIK 4+ / IELTS 6.5+ |
| Youngsan University | ₩3 120 000 | 0 | $16 000+ | IELTS 5.5 · TOPIK 3 |
Valyuta: ₩ — Koreya voni. Kurs o'zgarib turadi. Narxlar va shartlar o'zgarishi mumkin. Har bir raqam yonida manba holati ko'rsatilgan; to'lovdan oldin universitet va elchixonada tasdiqlaymiz.