Все цены — открыто
Application fee, обучение, общежитие, банковский счёт, виза, договор. Кто, за что и сколько получает — на одной странице.
Платежи университету / языковому курсу
Application fee — языковой курс
Университету
₩100 000 – 120 000ОфициальноОфициальные примеры: Korea Univ. 120 000, Ewha 120 000, SNU 100 000. В других школах отличается. Не возвращается.
Application fee — бакалавриат/магистратура
Университету
₩0 – 180 000ПримерноВ большинстве университетов ₩50 000–150 000. Самый дорогой: Kyung Hee ₩180 000; Korea Univ., Ajou, Konkuk, Sogang, Yonsei ₩150 000. В Pukyong и Youngsan — 0. Точная сумма у каждого своя.
Обучение на языковом курсе (10 недель / семестр)
Университету
₩1 800 000 – 1 860 000ОфициальноТоп-школы Сеула: Korea Univ. 1 800 000, Ewha 1 850 000, Yonsei 1 860 000. В региональных школах может быть дешевле (не подтверждено). 4 семестра в год.
Срок регистрации (граждане Узбекистана)
Университету
Полный год = 4 семестраОфициальноKorea University требует от граждан Узбекистана, Вьетнама и Монголии регистрацию на полный год. В других школах может отличаться.
Контракт — бакалавриат (семестр)
Университету
₩1 600 000 – 8 200 000ПримерноГосударственные ≈ ₩1,6–3,3 млн, частные ≈ ₩3,4–7,8 млн, топ-школы (Yonsei/Hanyang) дороже. 2 семестра в год. Официально подтверждено: Yonsei ₩4 556 000–9 221 000, Sogang ₩6 999 000. По TOPIK/IELTS возможен грант 20–100%. Таблица по всем 53 университетам ниже.
Вступительный взнос — 1-й семестр
Университету
₩0 – 1 145 000ОфициальноSogang: ₩1 145 000 + ориентация ₩100 000, только в первом семестре. В некоторых университетах нет.
Общежитие
Университету
₩217 800 – 261 800 / oyОфициальноSejong: 4-местная ₩217 800, 3-местная ₩261 800 в месяц + ₩200 000 обслуживание. Sogang Gonzaga: ≈ ₩2 100 000 / 4 мес.
Виза и документы
Консульский сбор (виза)
Посольству Кореи (в USD)
$40 – 90ПримерноЗависит от типа визы. При отказе не возвращается. Уточняем в посольстве в Ташкенте.
Апостиль, перевод, нотариус
Соответствующим органам
УточняетсяУточняетсяЗависит от количества документов. SkyPlus опубликует точный прайс.
Медсправки (тест на ТБ и др.)
Клинике
УточняетсяУточняетсяТребуется для некоторых типов виз и стран. Проверяем требования посольства.
Банковский счёт (финансовая гарантия)
Гарантийная сумма на банковском счёте (ваши деньги)
Остаётся на вашем счёте
от $16 000ПримерноЭто не платёж, а ваши деньги на счёте (≈ ₩20 млн). Рекомендация SkyPlus: не менее $16 000 для любого университета. В некоторых больше: Yonsei $25 000, Sahmyook $20 000, Anyang $18 000. Обычно в KDB Bank Uzbekistan, выписка за 1 месяц. Точное требование — в письме о зачислении и в посольстве.
Банковская справка — KDB Bank Uzbekistan
Банку
По тарифу банкаУточняетсяТребование посольства: справка от KDB Bank Uzbekistan на имя заявителя, на английском или корейском, за последние 3 месяца с указанием срока удержания средств. Если счёт спонсора — письмо спонсора и документ о родстве.
Дорога и жизнь в Корее
Авиабилет Ташкент — Сеул
Авиакомпании
≈ $350 – 700ПримерноЗависит от сезона.
Медицинская страховка
Страховой системе
≈ ₩60 000 – 80 000 / oyПримерноОбязательна в Корее. В первые месяцы может потребоваться частная страховка.
Ежемесячные расходы (без учёбы)
Вы сами
≈ ₩800 000 – 1 300 000ПримерноЗависит от города и образа жизни.
Услуги SkyPlus и договор
Пакеты услуг SkyPlus
SkyPlus
В Telegram или по звонкуУточняетсяСостав и цена пакетов сообщаются лично в Telegram (@SKYPLUSUZ) или по звонку. Платежи университету, визе и банку открыты на этой странице.
Договор и условия возврата
С SkyPlus
В письменном договореУточняетсяСостав услуг, график платежей и порядок возврата при отказе в визе фиксируются в договоре. Скрытых платежей нет.
Цены контрактов — все университеты
Бакалавриат, за 1 семестр. Рыночные данные: подтверждаются. Банковский счёт — по рекомендации SkyPlus не менее $16 000.
| Университет | Контракт / семестр | App. fee | Банк. счёт | Язык |
|---|---|---|---|---|
| Ajou University★ 1% | ₩4 134 000 – ₩5 366 000 | ₩150 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ · TOEFL 71+ |
| Anyang University | ₩2 800 000 – ₩3 800 000 | ₩100 000 | $18 000+ | TOPIK 3+ / IELTS 5.5+ |
| Busan University of Foreign Studies★ 1% | ₩2 800 000 | ₩80 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Calvin University | ₩1 800 000 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5 |
| Chonnam National University | ₩2 100 000 – ₩3 200 000 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Chosun College of Science & Technology | ₩3 030 000 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 2 |
| Chung-Ang University★ 1% | ₩3 800 000 – ₩5 100 000 | ₩150 000 | $16 000+ | TOPIK 4+ · IELTS 5.5+ |
| Chungbuk National University | ₩2 000 000 – ₩3 100 000 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Chungnam National University★ 1% | ₩1 807 500 – ₩2 572 000 | ₩60 000 – 80 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Daegu University | ₩3 772 000 – ₩5 502 000 | ₩100 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Dong-A University | ₩3 857 000 – ₩4 450 600 | ₩60 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Dong-Eui Institute of Technology | ₩2 600 000 – ₩3 300 000 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 3 |
| Dong-Eui University | ₩2 800 000 – ₩3 700 000 | ₩60 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 6.0+ |
| Dongwon Institute of Science and Technology | $1 800 / semestr (yotoqxona bilan) | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 2+ / TOPIK 3+ |
| Ewha Womans University★ 1% | ₩4 640 000 – ₩6 430 000 | ₩150 000 | $16 000+ | TOPIK 4+ · IELTS 6.0+ |
| Far East University | $2 500 – 3 400 / semestr | 0 | $16 000+ | IELTS 5.5 · TOPIK 3 |
| Gachon University | ₩4 373 800 – ₩5 939 800 | ₩150 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Hallym University | ₩3 673 800 – ₩4 773 800 | ₩65 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ / IELTS 5.5+ |
| Hansung University★ 1% | ₩4 103 000 – ₩5 468 000 | ₩100 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ / IELTS 5.5+ |
| Hanyang University★ 1% | ₩5 279 000 – ₩7 820 000 | ₩142 000 | $16 000+ | TOPIK 4+ · IELTS 6.0+ |
| Hoseo University | ₩3 693 000 – ₩4 688 000 | ₩60 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Induk University | ₩1 935 600 – ₩2 160 900 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 2 / English cert. |
| Inha Technical College★ 1% | ₩3 600 000 – ₩3 868 000 | ₩100 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ |
| Inha University★ 1% | ₩3 400 000 – ₩4 600 000 | ₩105 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 6.0+ |
| Jeonbuk National University | ₩2 016 000 – ₩2 779 000 | ₩80 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Joongbu University★ 1% | ₩3 383 500 – ₩4 241 000 | ₩60 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| KAIST | 100% grant (to'liq stipendiya) | $80 | $16 000+ | IELTS 6.5+ · TOEFL 83+ |
| Kangwon National University | ₩1 797 000 – ₩2 539 000 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Keimyung University★ 1% | ₩3 460 000 – ₩5 066 000 | ₩75 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Konkuk University★ 1% | ₩4 768 000 – ₩7 320 000 | ₩150 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Korea Aerospace University★ 1% | ₩3 923 000 – ₩5 032 000 | ₩90 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Korea University★ 1% | ₩4 200 000 – ₩5 600 000 | ₩150 000 | $16 000+ | TOPIK 4+ · IELTS 6.0+ |
| Kunjang University | ₩2 950 000 / yil | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 2 |
| Kyung Hee University★ 1% | ₩4 977 400 – ₩6 718 400 | ₩180 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 6.0+ |
| Kyungin Women's University | ₩800 000 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 2 |
| Kyungpook National University★ 1% | ₩2 200 000 – ₩3 300 000 | ₩80 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ |
| Kyungsung University★ 1% | ₩3 396 000 – ₩4 621 000 | ₩80 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ / IELTS 5.5+ |
| Namseoul University | ₩2 437 500 – ₩3 250 000 | ₩50 000 | $16 000+ | IELTS 5.5+ / TOPIK 3+ |
| Pukyong National University | ₩1 703 000 – ₩2 241 500 | 0 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Sahmyook University | ₩2 950 000 – ₩5 900 000 | ₩100 000 | $20 000+ | TOPIK 3 · IELTS 5.5 |
| Sejong University★ 1% | ₩4 669 000 – ₩6 392 000 | ₩150 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ / IELTS 5.5+ |
| Seojeong University | ₩2 300 000 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 2+ / 3+ |
| Seoul National University | ₩2 442 000 – ₩5 038 000 | ₩70 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ / IELTS 6.0+ |
| SeoulTech | ₩2 599 230 – ₩3 288 410 | ₩120 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Seoyeong University | ₩1 600 000 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 2+ · IELTS 5.5 |
| Sogang University | ₩5 245 000 – ₩6 794 000 | ₩150 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ / IELTS 5.5+ |
| Sungkyunkwan University (SKKU)★ 1% | ₩4 000 000 | ₩150 000 | $16 000+ | TOPIK 4+ / IELTS 6.5+ |
| Sungshin Women's University★ 1% | ₩3 833 000 – ₩5 893 000 | ₩150 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ · IELTS 5.5+ |
| Tongwon University | ₩2 000 000 – ₩2 300 000 | ₩50 000 | $16 000+ | TOPIK 2 |
| University of Seoul★ 1% | ₩2 044 000 – ₩3 221 000 | ₩80 000 | $16 000+ | TOPIK 3+ |
| Woosung SolBridge University | $3 200 – 6 296 / semestr | $50 | $16 000+ | IELTS 5.5+ / TOPIK 3+ |
| Yonsei University | ₩4 556 000 – ₩9 221 000 | ₩150 000 | $25 000+ | TOPIK 4+ / IELTS 6.5+ |
| Youngsan University | ₩3 120 000 | 0 | $16 000+ | IELTS 5.5 · TOPIK 3 |
Валюта: ₩ — корейская вона. Курс меняется. Цены и условия могут меняться. Рядом с каждой цифрой указан статус источника; перед оплатой подтверждаем в университете и посольстве.